AXP doo · Podgorica, Montenegro
Arken Dieselgeneratoren in Montenegro
Autorisierter Importeur, Inbetriebnahme- und Servicezentrum für Arken Generatoren in Montenegro – 5 bis 2500 kVA.

Über Arken Generatoren
Arken ist ein Generatorenwerk mit mehr als 14.000 m² überdachter Produktionsfläche und einer Kapazität von 5.000 Dieselaggregaten pro Jahr. Es verwendet Motoren und Generatoren weltweit führender Hersteller und moderne Prozesse – von der Lieferantenauswahl über die Produktentwicklung bis zur Qualitätskontrolle.
- Leistung von 5 kVA bis 2500 kVA
- Motoren von Baudouin, SDEC, Perkins, Volvo und Mitsubishi
- Offene, schallgedämmte und Container-Ausführung
- Automatische Netzumschaltung (ATS)
- Inbetriebnahme, Wartung und Service





Lieferung und Montage
Wir liefern, montieren und nehmen den Generator zusammen mit der kompletten Steuerung in Betrieb.
- Lieferung und Montage von Generatoren, einschließlich Schaltschränken mit einer oder mehreren ATS
- ATS-Baugruppen aus Schützgruppen oder motorisierten Umschaltern
- Technisch anspruchsvolle Lösungen: Generatoren mit Fern- und Kombikühlung
- Parallelbetrieb mehrerer Aggregate oder Aggregatgruppen
- Fertigung und Montage von Generatoren großer Leistung
Baudouin-Serie
Zuverlässige und wirtschaftliche Aggregate mit langen Überholungsintervallen, stabilem Betrieb und ergonomischem Design.
| Modell | Motor | Zylinder | Generator | Prime kVA | Prime kW | Standby kVA | Standby kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK-B 22 | 4M 06G22/5E2 | 4 | SLT18MD | 20 | 16 | 22 | 17,6 |
| ARK-B 33 | 4M06G33/5E2 | 3 | PRO18SC/4 | 30 | 24 | 33 | 26,4 |
| ARK- B 44 | 4M 06G44/5 | 4 | PRO 18ME/4 | 40 | 32 | 44 | 35,2 |
| ARK- B 50 | 4M 06G50/6 | 4 | PRO 18ME/4 | 42 | 33,6 | 48 | 38,6 |
| ARK-B 55 | 4M06G55/5E2 | 3 | PRO18LF/4 | 50 | 40 | 55 | 44 |
| ARK-B 75 | 4M11G70/5E2 | 4 | PRO22SA/4 | 65 | 52 | 72 | 57.6 |
| ARK-B 90 | 4M11G90/5E2 | 4 | PRO22SB/4 | 80 | 64 | 88 | 70.4 |
| ARK-B 110 | 4M11G110/5E2 | 4 | PRO22SD/4 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| ARK-B 150 | 6M11G150/5E2 | 6 | PRO22ME/4 | 135 | 108 | 150 | 120 |
| ARK-B 165 | 6M11G165/5E2 | 6 | PRO22MF/4 | 150 | 120 | 165 | 132 |
| ARK-B 220 | 6M16G220/5E2 | 6 | PRO28SB/4 | 200 | 160 | 220 | 176 |
| ARK-B 250 | 6M16G250/5E2 | 6 | PRO28SC/4 | 225 | 180 | 250 | 200 |
| ARK-B 275 | 6M16G275/5E2 | 6 | PRO28SC/4 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| ARK-B 330 | 6M16G330/5E2 | 6 | PRO28ME/4 | 300 | 240 | 330 | 264 |
| ARK-B 385 | 6M21G385/5E2 | 6 | PRO28MF/4 | 350 | 280 | 385 | 308 |
| ARK-B 440 | 6M21G440/5E2 | 6 | PRO28LG/4 | 400 | 320 | 440 | 352 |
| ARK-B 500 | 6M21G500/5E2 | 6 | PRO35SB/4 | 450 | 360 | 500 | 400 |
| ARK-B 550 | 6M26G550 | 6 | PRO35SC/4 | 500 | 400 | 550 | 440 |
| ARK-B 660 | 6M33G660/5E2 | 6 | PRO35ME/4 | 600 | 480 | 660 | 528 |
| ARK-B 715 | 6M33G715/5E2 | 6 | PRO35MF/4 | 650 | 520 | 715 | 572 |
| ARK-B 825 | 6M33G825/5E2 | 6 | PRO 35LH/4 | 750 | 600 | 825 | 660 |
| ARK-B 900 | 12M26G900/5E2 | 12 | PRO35LH/4 | 800 | 640 | 900 | 720 |
| ARK-B 1000 | 12M26G1000/E52 | 12 | PRO40SB/4 | 900 | 720 | 1000 | 800 |
| ARK-B 1100 | 12M26G1100/E52 | 12 | PRO40SB/4 | 1000 | 800 | 1100 | 880 |
| ARK-B 1250 | 12M33G1250/5E2 | 12 | PRO40MD/4 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 |
| ARK-B 1400 | 12M33G1400/5E2 | 12 | PRO40MD/4 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 |
| ARK- B 1700 | 16M33G1700/5 | 16 V | PRO40LE/ 4 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 |
| ARK- B 1900 | 16M33G1900/5 | 16 V | LSA 52.3S5 | 1750 | 1400 | 1900 | 1520 |
SDEC-Serie
SDEC baut Dieselmotoren von 50–1010 kVA mit moderner Technik, die erfolgreich mit europäischen und amerikanischen Marken konkurrieren.
| Modell | Motor | Zylinder | Generator | Prime kVA | Prime kW | Standby kVA | Standby kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK-S 66 | SC4H80D2 | 4 | PRO18LG /4 | 60 | 48 | 66 | 52.8 |
| ARK-S 80 | SC4H95D2 | 4 | PRO22SB/ 4 | 70 | 56 | 77 | 61.6 |
| ARK-S 100 | SC4H115D2 | 4 | PRO22SC /4 | 88 | 70.4 | 97 | 77.6 |
| ARK-S 115 | SC4H160D2 | 4 | PRO22SD /4 | 100 | 80 | 115 | 92 |
| ARK-S 135 | SC4H160D2 | 4 | PRO22ME /4 | 121 | 96.8 | 135 | 108 |
| ARK-S 155 | SC4H180D2 | 4 | PRO22MF /4 | 139 | 111.2 | 153 | 122.4 |
| ARK-S 170 | SC7H230D2 | 6 | PRO22MF /4 | 154 | 123.2 | 170 | 136 |
| ARK-S 200 | SC7H230D2 | 6 | PRO28SA /4 | 177 | 141.6 | 196 | 156.8 |
| ARK-S 235 | SC9D280D | 6 | PRO28SC /4 | 213 | 170.4 | 235 | 188 |
| ARK-S 265 | SC9D 310D2 | 6 | PRO28SC /4 | 242 | 193.6 | 265 | 212 |
| ARK-S 300 | SC9D340D2 | 6 | PRO28SD /4 | 264 | 211.2 | 290 | 232 |
| ARK-S 330 | SC10E380D2 | 6 | PRO28 ME/4 | 300 | 240 | 330 | 264 |
| ARK-S 360 | SC13G420D2 | 6 | PRO28ME /4 | 328 | 262.4 | 360 | 288 |
| ARK- S 400 | SC12E460D2 | 6 | PRO28 LG/4 | 360 | 288 | 400 | 320 |
| ARK-S 440 | SC15G500D2 | 6 | PRO28LG /4 | 400 | 320 | 440 | 352 |
| ARK-S 550 | SC25G610D2 | 12 V | PRO35SC /4 | 500 | 400 | 550 | 440 |
| ARK-S 600 | SC25G690D2 | 12 V | PRO35SD /4 | 545 | 436 | 599.6 | 479.6 |
| ARK-S 660 | SC27G755D2 | 12 V | PRO35M E/4 | 600 | 480 | 660 | 528 |
| ARK-S 725 | SC27G830D2 | 12 V | PRO35MF /4 | 650 | 520 | 715 | 572 |
| ARK-S 800 | SC27G900D2 | 12 V | PRO35MG /4 | 718 | 575 | 790 | 632 |
| ARK-S 865 | SC33W990D2 | 6 | PRO 35LH/4 | 784 | 627.2 | 862 | 689.6 |
| ARK-S 1010 | SC33W1150D2 | 6 | PRO40SB /4 | 920 | 736 | 1012 | 809 |
Service und Wartung von Generatoren
Wir bieten planmäßigen Service, Reparaturen und Inbetriebnahme von Dieselgeneratoren in ganz Montenegro.
Angebot für einen Generator anfordern
Senden Sie uns eine Anfrage über das Formular oder per E-Mail – wir antworten schnell, in ganz Montenegro.
Telefon: +382 69 777 518 · +382 68 335 499
